The Delhi Transport Corporation (DTC) operates one of the largest public bus networks in India, offering extensive connectivity across the capital city. With a fleet of standard, low-floor, and electric buses, DTC ensures efficient and affordable transportation for daily commuters and visitors. The network covers over 500 routes, connecting major residential areas, business districts, tourist attractions, and metro stations. Prominent routes include services to landmarks like Connaught Place, India Gate, and the Red Fort, as well as key hubs such as ISBT Kashmere Gate and Delhi Airport. Special services like DTC’s AC and non-AC buses cater to diverse passenger needs, while night routes ensure connectivity after regular hours. Additionally, the introduction of eco-friendly electric buses reflects DTC’s commitment to sustainable urban transport. With its user-friendly service and widespread coverage, DTC remains a lifeline for Delhi’s public transportation system.
New Delhi is not a metro city only but also a state. There are seven districts in New Delhi. The public transport system of New Delhi is based on Delhi Transport Corporation (DTC) buses, There are 2500 bus stoppage in under route of DTC. The List below is Terminal points of each bus started from, you may click the initial of the terminal point to find where the bus goes:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
| Bus Route Number | From – To Destination |
Locations starting from A
| 366 | Adarsh Nagar – Shastri Nagar |
| 225 | Adarsh Nagar – Vivek Vihar |
| 226 | Adarsh Nagar – Vivek Vihar Terminal |
| 578 | AIIMS Ring Road – Najafgarh |
| 537 | AIIMS Ring Road – Rangpuri Pahari |
| 862 | Ajmeri Gate – Andh Mahavidyalaya Raghubir Nagar |
| 952 | Ajmeri Gate – Punjabi Bagh Extension |
| 974 | Ambedkar Nagar Terminal – JJ Colony Madipur |
| 722 | Ambedkar Stadium Terminal I – Badu sarai |
| 773 | Ambedkar Stadium Terminal I – Bharthal Village |
| 917 | Ambedkar Stadium Terminal I – JJ Colony Madipur |
| 790 | Ambedkar Stadium Terminal I – Najafgarh |
| 369 | Ambedkar Stadium Terminal I – Nangloi |
| 918 | Ambedkar Stadium Terminal I – Nangoli J.J Colony |
| 770 | Ambedkar Stadium Terminal I – Palam Village |
| 308 | Ambedkar Stadium Terminal I – Uttam Nagar Terminal |
| 852 | Ambedkar Stadium Terminal I – Uttam Nagar Terminal |
| 351 | Anand Parbat – Gazipur Dairy Farm |
| 550 | Anand Parbat – Hauz Khas DTC Bus Routes List |
| 450 | Anand Parbat – Jal Vihar |
| 46 | Anand Parbat – Jawaharlal Nehru Stadium |
| 309 | Anand Parbat – Kalyan Puri |
| 212 | Anand Parbat – Nand Nagri Depot |
| 355 | Anand Parbat – Noida Sector-32 |
| 86 | Anand Parbat – Red Fort-I |
| 610 | Anand Parbat – Sector-1 Rama Krishna Puram |
| 241 A | Anand Parbat – Seema Puri Depot |
| 45 | Anand Parbat – Sewa Nagar Railway Station |
| 350 | Anand Parbat – Shahdara Terminal |
| 469 | Anand Vihar I.S.B.T – Ambedkar Nagar Terminal |
| OMS | Anand Vihar I.S.B.T – Anand Vihar I.S.B.T |
| 222 | Anand Vihar I.S.B.T – Ashok Vihar Phase II |
| 971 | Anand Vihar I.S.B.T – Avantika Sec-3 |
| 473 | Anand Vihar I.S.B.T – Badarpur Terminal |
| 73 | Anand Vihar I.S.B.T – Hari Nagar Village |
| 341 | Anand Vihar I.S.B.T – Holambi Kalan |
| 76 | Anand Vihar I.S.B.T – Inder Puri J.J Colony |
| 738 | Anand Vihar I.S.B.T – Kailashpuri |
| 23 | Anand Vihar I.S.B.T – Kashmiri Gate (ISBT) N.N Marg |
| 143 | Anand Vihar I.S.B.T – Keshav Nagar |
| 830 Ext | Anand Vihar I.S.B.T – Khiala Restt.Colony |
| 304 | Anand Vihar I.S.B.T – Lajpat Nagar |
| 939 | Anand Vihar I.S.B.T – Mangol Puri Q-Block |
| 543 Ext | Anand Vihar I.S.B.T – M-Block Greater Kailesh-I |
| 534 | Anand Vihar I.S.B.T – Mehrauli Terminal-I |
| 473 Ext | Anand Vihar I.S.B.T – Mithapur Village |
| 236 | Anand Vihar I.S.B.T – Nangloi |
| 70 | Anand Vihar I.S.B.T – Naraina Vihar |
| 6 | Anand Vihar I.S.B.T – Noida More |
| 95 | Anand Vihar I.S.B.T – Pratap Nagar |
| 85 | Anand Vihar I.S.B.T – Punjabi Bagh |
| 561 | Anand Vihar I.S.B.T – Ramakrishna Puram-1 |
| 92 | Anand Vihar I.S.B.T – Rani Bagh |
| 830 | Anand Vihar I.S.B.T – Rani Bagh |
| 543 | Anand Vihar I.S.B.T – Safdarjung Hospital |
| 165 | Anand Vihar I.S.B.T – Shahbad Dairy |
| 88 | Anand Vihar I.S.B.T – Tri Nagar |
| 740 | Anand Vihar I.S.B.T – Uttam Nagar Terminal |
| 740 Ext | Anand Vihar I.S.B.T – Uttam Nagar Terminal |
| 98 | Anand Vihar I.S.B.T – Wazirpur Depot |
| 85 Ext | Anand Vihar I.S.B.T – West Enclave |
| 236 Ext | Anand Vihar – Savda Ghevra |
| 155 | Arya Samaj Road – Nand Nagri Depot |
| 531 | Arya Samaj Road – Sadiq Nagar DTC Bus Routes List |
| 384 | Arya Samaj Road – Trilokpuri Block-27 |
| 132 | Ashok Vihar – Red Fort |
| 174 Stl | Azad Pur Mandi – Jyonti Border |
| 174 | Azad Pur Terminal I – Kanjhawala Village |
| 179 | Azad Pur Terminal I – Narela Terminal |
| 938 | Azad Pur Terminal I – Tikri Border |
| 402 | Azad Pur – Abdul Fazal Enclave |
| 134 A | Azad Pur – Ibrahimpur |
| 78 | Azad Pur – Inder Puri J.J Colony |
| 114 A | Azad Pur – Jat Khor |
| 935 | Azad Pur – Majra Dabas |
| 978 | Azad Pur – Najafgarh |
| 103 Stl | Azad Pur – Narela A-7 |
| 442 | Azad Pur – Nehru Place Terminal-I |
| 79 | Azad Pur – Sarai Kale Khan I.S.B.T |
Locations starting from B
| 525 | Badarpur Terminal – Aya Nagar Terminal |
| 511 | Badarpur Terminal – Dhaula Kuan |
| 511 Ext | Badarpur Terminal – F-Block Malviya Nagar |
| 714 | Badarpur Terminal – Harijan Basti (Rajokri) |
| 525 Ext | Badarpur Terminal – Mehrauli Terminal-I |
| 8 | Badarpur Terminal – Noida More |
| 717 | Badarpur Terminal – Shahbad Mohammad Pur Extension |
| 765 | Bakkarwala – Hauz Khas |
| 110 | Balak Ram Hospital – Kendriya Terminal |
| 130 | Bawana – Kendriya Terminal |
| 116 | Bawana – Old Delhi Railway Station |
| 972 | Bawana – Uttam Nagar Terminal |
| 217 | Bhai Mati Das Chowk – Gokul Puri |
| 72 | Bhai Mati Das Chowk – Indra Puri Police Post |
| 760 | Bhai Mati Das Chowk – Kirby Place |
| 760 A | Bhai Mati Das Chowk – Kirby Place |
| 301 | Bhai Mati Das Chowk – Mayur Vihar Phase-3 |
| 77 | Bhai Mati Das Chowk – R-Block New Rajender Nagar |
| 28 | Bhai Mati Das Chowk – West Patel Nagar |
| 755 | Bhai Parmanand Colony – Naraina Vihar |
| 33 | Bhajan Pura – Noida Sector-37 |
| 139 | Bhalswa – |
| 252 | Bhalswa – Anand Vihar I.S.B.T |
| 447 | Bhalswa – Goverment Press |
| 508 | Bhati Mines Sanjay Colony – F-Block Raghubir Nagar |
| 947 A | Bhati Mines Sanjay Colony – J. J. Colony Sawda |
| 558 | Bhati Mines Sanjay Colony – Karam Pura |
| 545 | Bhati Mines Sanjay Colony – Uttam Nagar Terminal |
| 158 | Birla Mills – Nand Nagri Terminal |
| 9 | Bus Terminal – Narayna Village |
Locations starting from D
| 783 | Delhi Secretariat – Najafgarh |
| 135 | Delhi Secretariat – Narela Terminal |
| 949 | Delhi Secretariat – Tikri Border |
| 851 | Delhi Secretariat – Uttam Nagar Terminal |
| 919 | Dev Nagar – Paschim Puri |
| 507 | Dhaula Kuan – Abdul Fazal Enclave |
| 523 | Dhaula Kuan – Bhati Mines Sanjay Colony |
| 407 | Dhaula Kuan – Lajpat Nagar |
| 398 Exp | Dhaula Kuan – Mayur Vihar Phase-3 |
| 323 | Dhaula Kuan – Sector-34 (U.P. Roadways) Noida |
| 323 A | Dhaula Kuan – Sector-34 (U.P. Roadways) Noida |
| 392 | Dhaula Kuan – Sector-62 Noida |
| 392 Exp | Dhaula Kuan – Sector-62 Noida |
| 36 | Dilshad Garden Terminal – Sector-1 Rama Krishna Puram |
Locations starting from E
| 894 | E.S.I Hospital Okhla – Karam Pura |
| 87 | East Patel Nagar – Bhai Mati Das Chowk |
| 903 | East Patel Nagar – Sultanpur Village |
Locations starting from F
| 522 A | Faiz Road A.S. Road – Hamdard Nagar |
| 119 | Fateh Puri – Bajitpur Village |
| 194 | Fateh Puri – Bakoli Temple |
| 137 | Fateh Puri – Holambi kalan |
| 942 | Fateh Puri – Jharoda Kalan |
| 942 Spl | Fateh Puri – Jharoda Kalan |
| 175 | Fateh Puri – Lampur |
| 929 | Fateh Puri – Mubarakpur Dabas |
| 922 | Fateh Puri – Najafgarh |
| 923 | Fateh Puri – Najafgarh |
| 133 A | Fateh Puri – Narela Terminal |
| 205 | Fateh Puri – New Seemapuri |
| 925 | Fateh Puri – Nilothi Village |
| 113 | Fateh Puri – Sannoth Village |
| 178 A | Fateh Puri – Sanoth Village |
| 926 | Fateh Puri – Tikri Border |
| 106 | Fatehpur Beri – Qutabgarh |
| 107 | Fatehpuri – Katwara Village |
| 103 | Fatehpuri – Narela Terminal |
| 522 Ext | F-Block Malviya Nagar – Arya Samaj Road |
| 998 | F-Block Raghubir Nagar – Bakkarwala |
| 408 | F-Block Raghubir Nagar – Sarai Kale Khan I.S.B.T |
Locations starting from G
| 267 Spl | Gazipur Depot – Mori Gate |
| 136 | Ghoga Village – Fateh Puri |
| 145 | Ghonda Village – Jahangir Puri |
| 204 | Ghonda Village – Shivaji Stadium |
| 111 | Guru Teg Bahadur Enclave – Guru Teg Bahadur Enclave |
| MS | Guru Teg Bahadur Nagar – Guru Teg Bahadur Nagar |
| TMS | Guru Teg Bahadur Nagar – Guru Teg Bahadur Nagar |
Locations starting from H
| 127 | Haider Pur Village – Old Delhi Railway Station |
| 526 | Hamdard Nagar – Minto Road Terminal |
| 546 | Hamdard Nagar – Uttam Nagar Terminal |
| 84 | Hari Nagar Village – Arya Samaj Road |
| 83 | Hari Nagar Village – Bara Tooti |
| 680 Ext | Hasanpur Clock Tower – Hamdard Nagar |
| 891 | Hasanpur Clock Tower – Jahangir Puri E-Block |
| 889 | Hasanpur Clock Tower – Sector-27 Rohini |
| 335 | Hauz Khas Terminal-I – Nand Nagri Terminal |
| 344 | Hauz Khas – Kalyan Puri |
| 414 | Hazrat Nizamuddin Railway Station – Badarpur Terminal |
| 431 | Hazrat Nizamuddin Railway Station – Malviya Nagar |
| 966 Ext | Hazrat Nizamuddin Railway Station – Mangol Puri Q-Block |
| 413 | Hazrat Nizamuddin Railway Station – Mehrauli Terminal-I |
| 427 | Hazrat Nizamuddin Railway Station – Mehrauli Terminal-I |
| 966 | Hazrat Nizamuddin Railway Station – Nangoli J.J Colony |
| 101 | Hazrat Nizamuddin Railway Station – Saroop Nagar |
| 518 | Hazrat Nizamuddin Railway Station – Uttam Nagar Terminal |
| 893 | Hazrat Nizamuddin Railway Station – Uttam Nagar Terminal |
Locations starting from I
| 105 | I.S.B.T Fly Over – Mukhmel Pur |
| 801 | Inder Lok Metro Station – Indra Gandhi International Air Port |
| 778 | Inder Lok Metro Station – Madhu Vihar |
| 915 | Inder Lok Metro Station – Majra Dabas |
| 817 | Inder Lok Metro Station – Najafgarh |
| 976 | Inder Lok Metro Station – Nithari Village |
| 310 | Inder Puri Bus Stand – Jheel |
| 47 | Inder Puri Bus Stand – Okhla Village Terminal |
| 709 | Indra Gandhi International Air Port – C-1 Sultanpuri |
| 947 | Indra Gandhi International Air Port – J. J. Colony Sawda |
| 218 | Indra Puri Police Post – Hari Nagar Village |
| 2 Stl | Indra Puri Police Post – Shahdara Terminal |
| 2 | Indrapuri – Shahdara Border |
Locations starting from J
| 333 | Jahangir Puri E-Block – Anand Vihar I.S.B.T |
| 237 | Jahangir Puri E-Block – Babar Pur Extansion |
| 259 | Jahangir Puri E-Block – Harsh Vihar |
| 159 | Jahangir Puri – E-Block Inder Puri |
| 416 | Jal Vihar – Ambedkar Nagar Terminal |
| 415 | Jal Vihar – Jaitpur Village |
| 418 | Jal Vihar – Shahdara Terminal |
| 11 | Jama Masjid-I – Adarsh Nagar |
| 23 Spl | Jama Masjid-I – Hindu Rao Hospital |
| 807 | Jama Masjid-I – Najafgarh |
| 82 | Jama Masjid-I – Ranjeet Nagar |
| 838 | Jama Masjid-I – Uttam Nagar Terminal |
| 751 | Janak Puri C-1 – Kamla Market |
| 813 | Janak Puri C-1 – Maha Rana Pratap I.S.B.T |
| 711 | Janak Puri C-1 – Sarai Kale Khan I.S.B.T |
| 763 L | Janak Puri C-1 – Sarai Kale Khan I.S.B.T |
| 832 | Janak Puri D-Block – Inder Lok Metro Station |
| 879 | Janak Puri D-Block – Shahbad Dairy |
| 831 | Janak Puri D-Block – Shahdara Terminal |
| 451 | Jantar Mantar – Jaitpur Village |
| 433 | Jantar Mantar – Tehkhand Village |
| 513 | Jawaharlal Nehru Stadium – Ambedkar Nagar Terminal |
| 66 | Jawaharlal Nehru Stadium – C-8 Vasant Kunj |
| 745 | Jawaharlal Nehru Stadium – Daulatpur |
| 705 | Jawaharlal Nehru Stadium – Dhaula Kuan |
| 737 | Jawaharlal Nehru Stadium – Dwarka Sector-18A |
| 994 | Jawaharlal Nehru Stadium – E.S.I Hospital Rohini |
| 766 | Jawaharlal Nehru Stadium – Janak Puri Geeta Mandir |
| 42 | Jawaharlal Nehru Stadium – Kalyan Vihar |
| 173 | Jawaharlal Nehru Stadium – Narela Terminal |
| 727 | Jawaharlal Nehru Stadium – Palam Village |
| 719 | Jawaharlal Nehru Stadium – Pandwala Kalan Village |
| 448 | Jawaharlal Nehru Stadium – Raja Garden Terminal |
| 970 | Jawaharlal Nehru Stadium – Sector-1 Rohini |
| 588 | Jawaharlal Nehru Stadium – Tilak Nagar |
| 181 | Jhangir Puri – Hazrat Nizamuddin Railway Station |
| 206 | Jheel – Gharoli Dairy |
| 949 A | Jheel – J. J. Colony Sawda |
| 24 | Jheel – Karawal Nagar |
| 39 | Jheel – Tri Nagar |
Locations starting from K
| 856 | Kakrola Xing (Dwarka) – Delhi Secretariat |
| 274 | Kalkaji Depot – Bhajan Pura |
| 262 | Kalyan Vihar – Harsh Vihar |
| 144 A | Kamal Market – Singhu Border |
| 245 | Kamla Market Terminal – Indra Puri Police Post |
| 62 | Kamla Market Terminal – Shahbad Dairy DTC Bus Routes List |
| 41 | Kamla Market Terminal – Tyag Raj Marg |
| 784 Sta | Kamla Market – C-1 Yamuna Vihar |
| 784 | Kamla Market – C-4 Yamuna Vihar |
| 504 | Kamla Market – Malviya Nagar |
| 901 | Kamla Market – Mangol Puri S-Block |
| 505 | Kamla Market – Mehrauli Terminal-I |
| 858 | Kamla Market – Raja Garden |
| 858 Ext | Kamla Market – Rajouri Garden Extension-1 |
| 54 | Kamla Market – Sarojni Nagar Market |
| 214 | Kamla Market – Seema Puri Depot |
| 307 | Kamla Market – Trilokpuri Block-27 |
| 951 | Kamla Market – West Enclave |
| 983 | Karam Pura – Auchandi Border |
| 915 Ext | Karam Pura – Bawana |
| 877 | Karam Pura – Bijwasan Railway Station |
| 812 | Karam Pura – Chaukhandi |
| 987 | Karam Pura – Deep Vihar |
| 876 | Karam Pura – Dichaon Kalan |
| 833 | Karam Pura – Goela Dairy |
| 234 | Karam Pura – Harsh Vihar |
| 718 | Karam Pura – Indra Gandhi International Air Port |
| 801 A | Karam Pura – Indra Gandhi International Air Port |
| 811 | Karam Pura – Janak Puri D-Block |
| 868 | Karam Pura – Kakrola Xing (Dwarka) |
| 958 | Karam Pura – Mahindra Park |
| 81 | Karam Pura – Mukhar Ji Nagar Bandh |
| 32 Gl | Karam Pura – Noida Xing |
| 806 | Karam Pura – Paprawat Village |
| 911 | Karam Pura – Rani Bagh |
| 914 | Karam Pura – Rasulpur |
| 908 | Karam Pura – Sultanpur Village |
| 357 | Karawal Nagar – Anand Vihar I.S.B.T |
| 913 | Karawal Nagar – Nangloi |
| 256 | Karawal Nagar – Old Delhi Railway Station |
| 843 | Karol Bagh Terminal – Naraina Vihar |
| 955 | Karol Bagh Terminal – PVC Market Shiv Mandir |
| 750 | Karol Bagh Terminal – Sarojni Nagar Depot |
| 853 | Karol Bagh Terminal – Uttam Nagar Terminal |
| 154 | Karol Bagh – Ashok Vihar |
| 353 | Karol Bagh – Babar Pur Extansion |
| 954 | Karol Bagh – C-1 Sultanpuri |
| 953 | Karol Bagh – Mangol Puri Q-Block |
| 929 Stl | Karol Bagh – Mubarakpur Dabas |
| 358 | Karol Bagh – New Seemapuri |
| 151 | Karol Bagh – Nirankari Colony |
| 350 A | Karol Bagh – Shahdara Terminal |
| Yamuna Mudrika (+) (-) | Kashmiri Gate (ISBT) N.N Marg – Kashmiri Gate (ISBT) N.N Marg |
| 818 | Kashmiri Gate (ISBT) N.N Marg – Najafgarh |
| 828 A | Kauria Pul Railway Station I – Ghalib Pur |
| 826 | Kauria Pul Railway Station I – Khera Dabar |
| 823 | Kauria Pul Railway Station I – Uttam Nagar Terminal |
| 839 | Kauria Pul Railway Station II – Hastsal Village |
| 481 | Kendriya Terminal Church Road – DDA Kalkaji Extension |
| 490 | Kendriya Terminal Church Road – DDA Kalkaji Extension |
| 710 | Kendriya Terminal Gurudwara Road-2 – Dhaula Kuan |
| 730 | Kendriya Terminal – A-1 Janak Puri |
| 100 | Kendriya Terminal – Adarsh Nagar DTC Bus Routes List |
| 680 | Kendriya Terminal – Ambedkar Nagar Sector-4 |
| 168 | Kendriya Terminal – Ashok Vihar Phase II |
| 15 | Kendriya Terminal – Azad Pur Terminal I |
| 240 | Kendriya Terminal – Azad Pur Terminal I DTC Bus Routes List |
| 380 | Kendriya Terminal – Babar Pur Extansion |
| 381 | Kendriya Terminal – Babar Pur Terminal |
| 430 | Kendriya Terminal – Badarpur Terminal |
| 180 | Kendriya Terminal – Burari DTC Bus Routes List |
| 804 | Kendriya Terminal – Chanakyapuri Terminal |
| 480 | Kendriya Terminal – DDA Kalka |
| 581 | Kendriya Terminal – Devoli Village Terminal |
| 281 | Kendriya Terminal – Dilshad Garden |
| 370 | Kendriya Terminal – Gandhi Nagar |
| 580 | Kendriya Terminal – Goverment Press |
| 213 | Kendriya Terminal – Harsh Vihar |
| 890 | Kendriya Terminal – Hastsal DDA Colony |
| 510 | Kendriya Terminal – Hauz Khas |
| 271 | Kendriya Terminal – Jagat Pur Temple |
| 10 | Kendriya Terminal – Jahangir Puri |
| 4 | Kendriya Terminal – Jangpura Market |
| 391 | Kendriya Terminal – Kalyan Puri DTC Bus Routes List |
| 962 | Kendriya Terminal – Kanjhawala Village |
| 80 | Kendriya Terminal – Karam Pura DTC Bus Routes List |
| 270 | Kendriya Terminal – Karawal Nagar |
| 803 | Kendriya Terminal – Kirby Place |
| 55 | Kendriya Terminal – Lodhi Colony |
| 230 | Kendriya Terminal – Maha Rana Pratap I.S.B.T |
| 90 | Kendriya Terminal – Malkaganj |
| 210 | Kendriya Terminal – Mandoli Sewa Dham |
| 390 | Kendriya Terminal – Mayur Vihar Phase-1 Arya Samaj |
| 378 | Kendriya Terminal – Mayur Vihar Phase-3 |
| 349 | Kendriya Terminal – Mayur Vihar Phase-II Terminal |
| 530 | Kendriya Terminal – Mehrauli Terminal-I |
| 189 | Kendriya Terminal – Model Town 3 |
| 630 | Kendriya Terminal – Nanakpura Moti Bagh |
| 280 | Kendriya Terminal – Nand Nagri Depot DTC Bus Routes List |
| 980 | Kendriya Terminal – Nangoli J.J Colony |
| 120 | Kendriya Terminal – Narela Terminal DTC Bus Routes List |
| 185 | Kendriya Terminal – Nathu Pura |
| 570 | Kendriya Terminal – Nauroji Nagar |
| 340 | Kendriya Terminal – New Seemapuri DTC Bus Routes List |
| 360 | Kendriya Terminal – Patparganj DTC Bus Routes List |
| 255 | Kendriya Terminal – Sabhapur Village |
| 100 Ext | Kendriya Terminal – Samey Pur |
| 190 | Kendriya Terminal – Sant Nagar |
| 50 | Kendriya Terminal – Sarojni Nagar Market |
| 960 | Kendriya Terminal – Sayed Nangloi |
| 965 | Kendriya Terminal – Sayed Nangloi Terminal |
| 90 Gl | Kendriya Terminal – Sector 16 Rohini |
| 300 | Kendriya Terminal – Sector-34 (U.P. Roadways) Noida |
| 670 | Kendriya Terminal – Sector-8 Rama Krishna Puram |
| 616 | Kendriya Terminal – Sector-A Vasant Kunj |
| 320 | Kendriya Terminal – Shahdara Border |
| 329 | Kendriya Terminal – Shahdara Border |
| 1 Mf | Kendriya Terminal – Shahdara Terminal |
| 160 | Kendriya Terminal – Shalimar Bagh |
| 330 | Kendriya Terminal – Shalimar Bagh |
| 944 | Kendriya Terminal – Sultanpuri Village |
| 342 | Kendriya Terminal – Surajmal Vihar |
| 540 | Kendriya Terminal – Tara Appartment |
| 93 | Kendriya Terminal – Tri Nagar Jai Mata Market |
| 810 | Kendriya Terminal – Uttam Nagar Terminal |
| 170 | Kendriya Terminal – West Enclave |
| 260 | Kendriya Terminal – Yamuna Vihar C-4 DTC Bus Routes List |
| 96 | Kendriya Terminal – Zakhira |
| 128 | Khera Khurd – Mori Gate |
| 410 | Khiala Restt.Colony – Jal Vihar DTC Bus Routes List |
| 867 | Kirti Nagar – JJ Colony Khyala |
| 860 | Krishan Nagar – H-3 Vikas Puri |
| 325 | Krishan Nagar – Karol Bagh Terminal |
Locations starting from L
| 34 Ext | Lado Sarai Terminal-I – Mayur Vihar Phase-3 |
| 426 | Lajpat Nagar – Ambedkar Nagar Terminal |
| 364 | Lajpat Nagar – Kalyan Puri |
| 567 | Lajpat Nagar – Nangloi |
| 40 | Lakshmi Narayan Temple – Badarpur Terminal DTC Bus Routes List |
| 131 | Lampur – Fateh Puri |
| 216 | Laxmi Narayna Temple – New Seemapuri |
| 624 | Lodhi Colony – Anand Vihar I.S.B.T |
| 434 | Lodhi Colony – Okhla Industrial Area |
DTC Bus Route List of M
| 315 | Madras Hotel – Jheel |
| 961 | Madras Hotel – New Sultan Nagar |
| 316 | Madras Hotel – Shalimar Bagh |
| 805 | Maha Rana Pratap Chowk – Major Bhupender Singh Nagar |
| 52 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Ambedkar Nagar Terminal |
| 23 Gl | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Anand Vihar I.S.B.T |
| 422 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Badarpur Terminal |
| 12 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Bawana |
| 439 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – CW Shop-II Tehkhand |
| 425 A | Maha Rana Pratap I.S.B.T – DDA Kalkaji Extension |
| 425 L | Maha Rana Pratap I.S.B.T – DDA Kalkaji Extension |
| 42 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – DDA Kalkaji Extension |
| 842 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – F-Block Raghubir Nagar |
| Palam Coach | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Indra Gandhi International Air Port |
| 863 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – J.J CColony Hastsal |
| 82 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Janak Puri D-Block |
| 841 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – JJ Colony Khyala |
| 169 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Katewara Village |
| 363 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Kendriya Vihar Sec-82 Noida |
| 192 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Keshav Nagar |
| 83 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Kirby Place |
| 247 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Krishna Vihar |
| 721 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Manglapuri Xing |
| 322 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Mayur Vihar Phase-I Terminal-I |
| 51 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Mehrauli Terminal-I |
| 186 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Mukand Pur Village |
| 72 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Najafgarh |
| 120 A | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Narela Terminal |
| 347 L | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Noida Sector 12-22 |
| 253 Wl | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Noida Sector 55-56 |
| 332 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Noida Sector-32 |
| 33 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Noida Sector-32 |
| 337 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Noida Xing |
| 35 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Noida Xing |
| 44 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Okhla |
| 207 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Police Station Chanakyapuri |
| 209 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Punjabi Bagh Terminal |
| 8 M | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Ramakrishna Puram Xing |
| 906 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Rani Bagh |
| 932 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Rani Bagh |
| 93 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Sayed Nangloi |
| 218 A | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Shadi Pur Depot |
| 334 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Shastri Nagar |
| 208 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Subhas Nagar |
| 238 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Subhash Nagar Metro Station |
| 182 A | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Sukhbir Nagar |
| 228 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Tilak Nagar |
| 883 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Uttam Nagar Terminal |
| 18 M | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Uttam Nagar Terminal |
| 753 Ext | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Uttam Nagar Terminal |
| 62 | Maha Rana Pratap I.S.B.T – Vasant Vihar Depot |
| 134 | Maharana Pratap Bus (T) I.S.B.T – Ibrahimpur |
| 142 | Maharana Pratap Bus (T) I.S.B.T – Jahangir Puri |
| 163 | Maharana Pratap Bus (T) I.S.B.T – Sarswati Vihar A-Block |
| 816 | Malkaganj – Uttam Nagar Terminal |
| 522 Ext | Malviya Nagar F-Block – Arya Samaj Road |
| 321 | Mandawali DESU Office – Chilla Village |
| 723 | Manglapuri Terminal – Anand Vihar |
| 761 | Manglapuri Terminal – Azad Pur |
| 741 | Manglapuri Terminal – Jonti Village |
| 715 | Manglapuri Terminal – Mehrauli Terminal-I |
| 153 | Maurice Nagar – Rajender Nagar Market |
| 121 | Maurice Nagar – Shahdara Border |
| 611 | Mayur Vihar Phase-3 – Dhaula Kuan |
| 725 | Mehrauli Terminal-I – Inder Puri J.J Colony |
| 629 | Mehrauli Terminal-I – JJ Colony Khyala |
| 622 | Mehrauli Terminal-I – Krishna Nagar |
| 886 | Mehrauli Terminal-I – Najafgarh |
| 539 | Mehrauli Terminal-I – Nangloi |
| 34 | Mehrauli Terminal-I – Noida More |
| 724 | Mini Bus Stop Uttam Nagar – Nehru Place Terminal-I |
| 460 | Minto Road Terminal – Badarpur Village |
| 532 | Minto Road Terminal – Maidan Garhi Terminal |
| 781 | Minto Road Terminal – Palam Village |
| 615 | Minto Road Terminal – Poorvanchal Hostal |
| 548 | Minto Road Terminal – Tughlakabad Village |
| 411 | Mori Gate – Ambedkar Nagar Terminal |
| 221 | Mori Gate – Anand Vihar I.S.B.T DTC Bus Routes List |
| 405 | Mori Gate – Badarpur Terminal |
| 792 | Mori Gate – Bharthal Village |
| 605 | Mori Gate – C-9 Vasant Kunj |
| 437 | Mori Gate – Chirag Delhi DTC Bus Routes List |
| 423 | Mori Gate – Devoli Village DTC Bus Routes List |
| 251 | Mori Gate – Dilshad Garden |
| 75 | Mori Gate – Dwarka Sector-14 |
| 123 | Mori Gate – Harewali |
| 191 | Mori Gate – Harewali |
| 706 | Mori Gate – Harijan Basti (Rajokri) |
